Hannover Iı – Havelse Beinsport Maç İzle – Canlı Maç Yayını
Aralık 18, 2020

Hannover II – Havelse futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 21:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Hannover II | 18 Aralık 2020 Cuma 21:30 | Havelse |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,73 | 2,20 | 3,82 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,53 |
1.5 üst | 4,16 |
2.5 alt | 2,75 |
2.5 üst | 2,36 |
3.5 alt | 4,95 |
3.5 üst | 4,34 |
4.5 alt | 1,84 |
4.5 üst | 2,97 |
5.5 alt | 4,19 |
5.5 üst | 2,95 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,69 |
15:00 – 29:59 | 2,61 |
30:00 – ilk yarı | 3,25 |
45:00 – 59:59 | 4,18 |
60:00 – 74:59 | 1,11 |
5:00 – maç sonu | 4,78 |
Gol yok | 3,81 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,40 |
Altı 0.5 | 3,32 |
Üstü 1.5 | 4,46 |
Altı 1.5 | 4,81 |
Üstü 2.5 | 3,19 |
Altı 2.5 | 4,42 |
Üstü 3.5 | 3,84 |
Altı 3.5 | 3,84 |
Üstü 4.5 | 2,65 |
Altı 4.5 | 2,61 |

Bahis severler Elexusbet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,82 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,96 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,73 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,18 |
Beraberlik | 4,57 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,18 |
Ev sahibi gol yok | 4,82 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,98 |
Konuk takım ilk gol | 3,76 |
Konuk takım gol yok | 2,83 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,32 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,17 |
Ev sahibi + hayır | 1,17 |
Berabere + evet | 4,31 |
Berabere + hayır | 3,48 |
Konuk takım + evet | 4,12 |
Konuk takım + hayır | 2,41 |
Goncagül Taşğın en sevilen bahis sitesi Bahisbeta aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,41 | 4,60 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,86 | 1,43 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,67 | 4,46 |
Bahis oynamak isteyen Asya Aruca kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,48 |
8.5 üst | 4,49 |
9.5 alt | 3,74 |
9.5 üst | 3,85 |
10.5 alt | 4,28 |
10.5 üst | 3,56 |
11.5 alt | 2,51 |
11.5 üst | 2,57 |
12.5 alt | 3,54 |
12.5 üst | 2,26 |